■该机由机身、冲孔油缸、等离子切割系统、导向滑块、换模系统、随动压料等组成。
■采用数控技术,伺服电机送进,效率高,工件精度稳定;
■冲孔模位采用双列直线式排列,模具更换方便迅速。
■关键的液、气、电元件全部进口;
■压料采用液压压料随动工艺,冲孔前由压料板将板料平稳压紧后,由冲头完成冲孔,当冲头回程时强制冲头从板料中完全退出后,压料板才抬起,上升复位。
■计算机为中文界面,操作简易,可显示工件图形 ;
参数细目 | 数值 | 单位 |
最大加工板规格(mm) | 6000×550 | mm |
板厚度范围 | 3~6 | mm |
最小孔边距 | 20 | mm |
最大冲孔力 | 600 | kN |
最大冲孔直径(mm) | Ф35 | mm |
最小冲孔直径(mm) | ≥板厚 | |
冲孔模位数 | 7 | 个 |
数控轴数 | 2 | 个 |
等离子割炬 | 1 | 个 |
X轴移动速度(m/min) | 30 | m/min |
Y轴移动速度(m/min) | 15 | m/min |
气源压力 | 0.5~0.8 | MPa |
电气总功率 | 25 | kW |
外形尺寸(mm) | 14000×6000×2500 | Mm |
主要元件清单
序号 | 名称 | 生产厂家 |
1 | 伺服电机 | 日本 松下/富士/法国施耐德 |
2 | 伺服驱动器 | 日本 松下/富士/法国施耐德 |
3 | 接近开关 | 韩国 AUTONICS |
4 | 电磁换向阀 | 台湾Justmark |
5 | 液控单向阀 | 台湾Justmark |
6 | 电磁溢流阀 | 台湾Justmark |
7 | 卸荷阀 | 意大利 ATOS |
8 | 气缸 | 日本SMC |
9 | 磁性开关 | 日本SMC |
10 | 电磁气阀 | 台湾 AirTAC |
11 | 气源处理元件 | 台湾 AirTAC |
注:以上配套厂商均为本公司定点供应商,遇有特殊情况供应不上时,将采取同级产品替代。