■采用数控技术,伺服电机送进,效率高,工件精度稳定;
■关键的液、气、电元件全部进口,详见《APLH2020型全自动数控角钢生产线主要元件清单》;
■编程简易且可以直接使用放样软件所生成的程序数据;
■计算机为中文界面,操作简易,可显示工件图形 ;
■打印、冲孔、切断,均自动进行;
■编制程序时,只需键入工件尺寸、孔径、准距、工件数,或用第三方软件CAD/CAM直换转换;
■该机上安装托料和压料装置,能适应弯曲较大的角钢,并对前
1、技术参数
参数细目 | 参数 |
加工角钢范围(mm) | 63×63×4—200×200×20 |
最大冲孔能力 直径x厚度(mm) | Ф26x20(Q235) |
冲孔公称力(KN) | 1100 |
打字力(KN) | 1040 |
切断力(KN) | 1800 |
最大毛坯长度(m) | 14 |
成品最大长度(m) | 12 |
每侧冲头数目 (个) | 3 |
打印字头组数(组) | 4 |
字头尺寸(mm) | 14×10×19(也可依据客户要求) |
数控轴数 | 3 |
切断方式 | 双刃切断 |
角钢进给速度(m/min) | 60/min |
加工精度 | 符合GB/T-2694-2010 |
编程方式 | 键盘输入,接口输入 |
外形尺寸(m) | 32×7×2.6 |
机器净重(KG) | 17000 |
2、性能特点说明
■采用数控技术,伺服电机送进,效率高,工件精度稳定;
■关键的液、气、电元件全部进口,详见《APLH2020型全自动数控角钢生产线主要元件清单》;
■编程简易且可以直接使用放样软件所生成的程序数据;
■计算机为中文界面,操作简易,可显示工件图形 ;
■打印、冲孔、切断,均自动进行;
■编制程序时,只需键入工件尺寸、孔径、准距、工件数,或用第三方软件CAD/CAM直换转换;
■该机上安装托料和压料装置,能适应弯曲较大的角钢,并对前后托料单元进行了彻底改进,采用液压油缸的新型结构,从而避免了压下不再弹起的缺陷,可以说,新型结构更合理,更实用,且更加美观;
■四种剪切功能,任意选择(切前端、切后端、免剪切、两端切),可以加工定尺料;
■具有故障自我诊断功能;
3、主要元件清单
序号 | 名称 | 生产厂家 |
1 | PLC | 日本三菱 |
2 | 伺服电机 | 日本 松下 |
3 | 伺服驱动器 | 日本 松下 |
4 | 商用计算机 | 北京联想 |
5 | 旋转编码器 | 日本 KOYO |
6 | 接近开关 | 韩国 AUTONICS |
7 | 电磁换向阀 | 台湾Justmark |
8 | 液控单向阀 | 台湾Justmark |
9 | 电液换向阀 | 台湾Justmark |
10 | 电磁溢流阀 | 台湾Justmark |
11 | 卸荷阀 | 意大利ATOS |
12 | 气缸 | 台湾 AirTAC |
13 | 磁性开关 | 台湾 AirTAC |
14 | 气动电磁气阀 | 台湾 AirTAC |
15 | 气源处理元件 | 台湾 AirTAC |
注:以上配套厂商均为本公司定点供应商,遇有特殊情况供应不上时,将采取同级产品替代。
4、备品备件、易损件、专用工具附表清单
序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | APLH20.6-14 | 上刀 | 1 | |
2 | APLH20.6-12 | 短下刀 | 2 | |
3 | APLH20.6-13 | 长下刀 | 2 | |
4 | APLH20.5-83 | 冲孔油缸紧定扳手 | 1 | |
5 | 冲氮工具 | 1 | ||
6 | 4×90×50 | 同步带 | 1 | |
7 | 标准工具 | 1 批 | 内六角1套,活络扳手600、300、150,呆板手22-24、27-30各1件,螺丝刀1套 | |
8 | APLH20.5-31A | 试机冲头 | 12 | 每种4件 Φ17.6, Φ21.6, Φ25.6 |
9 | APLH20.5-30 | 试机凹模 | 24 | 每种2件 16-8, 16-12, 16-16,16-20,20-8, 20-12, 20-16,20-20,24-8, 24-12,24-16,24-20 |
APLH20.5-40 | 模架 | 1 | ||
10 | APLH20.5-38A | 冲头杆 | 1 | |
11 | APLH20.5-32 | 冲头螺母 | 1 | |
12 | APLH20.2-73 | 上爪 | 1 | |
13 | APLH20.2-74 | 下爪 | 1 | |
14 | APL20.4-12 | 字头 | 10 | 数字: 0~9 |
15 | PS17-5DN | 接近开关 | 1 | |
16 | 油漆 | 2 桶 | 设备使用主体色每种一桶 | |
17 | JB/GQ0341-89 | 管接头Φ8 | 1 | |
18 | ZBJ51002-87 | 喉箍 Φ20 | 1 | |
19 | 润滑工具 | 1 | ||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |