1、机床用途:
本机床主要是用于H 型钢、槽钢等工件的钻孔画线标记加工,三个钻削主轴箱的定位、进给全部由伺服电机驱动,PLC 系统控制,数控小车送料,高效、高精度,可广泛应用于建筑、桥梁等行业。
2、机床结构与配置:
(1)、钻床主要是由床身、数控滑台(3 个)、钻削主轴箱(3 个)、夹紧装置、检测装置、冷却系统、铁屑箱等几个主要部分组成。
(2)、床身是由方钢管焊接而成,在受力较大的地方对床身结构进行了强化处理,焊接完成又进行了人工时效处理,这些都很
3、机床主要技术参数:
加工工件 | H型钢: | 截面高度H: | 150~1250mm |
翼缘宽度B: | 75~600mm | ||
U型钢: | 截面高度H: | 150~1250mm | |
翼缘宽度B: | 75~300mm | ||
工件最大厚度: | 80mm | ||
钻削动力箱: | 数量: | 3 | |
最大钻孔直径: | 硬质合金 | Φ30mm | |
高速钢 | Φ40mm | ||
主轴锥孔: | BT40 | ||
主轴电机功率: | 3×11kW | ||
主轴转速(无级调速): | 200~3000r/min | ||
数控轴: | 数量: | 4+3 | |
电机扭矩 | 固定侧、移动侧、中间侧进给轴伺服电机功率 | 3×2kW | |
固定侧、移动侧、中间侧移动侧定位轴伺服电机功率: | 3×1.5kW | ||
三个定位数控轴移动速度: | 0~10m/min | ||
三个进给数控轴移动速度: | 0~5m/min | ||
检测行程 | 宽度检测 | 1100mm | |
腹板检测 | 290mm | ||
小车送料速度 | 20m/min | ||
小车最大送料重量 | 10吨 | ||
4、主要外购件目录:
序号 | 名称 | 品牌 | 国别 |
1 | 直线导轨 | HIWIN | 中国台湾 |
2 | 滚珠丝杠 | HIWIN | 中国台湾 |
3 | 伺服电机及驱动器 | 富士 | 日本 |
4 | PLC | 横河 | 日本 |
5 | 低压电器 | 施耐德 | 法国 |
6 | 上位电脑 | 联想 | 中国 |
7 | 主要液压控制元件 | JUSTMARK | 台湾 |
注:以上配套厂商为本公司定点供应商,遇有特殊情况供应不上时,将采取同级产品替代,但质量标准不低于上述供应商。
5、随机附件、备品清单
序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 同步带 | 2 | ||
2 | 同步带 | 1 | ||
3 | 接近开关 | 2 | ||
4 | 感应开关 | 1 | ||
5 | 机械开关 | 1 | ||
5 | 机械开关 | 1 | ||
6 | JB/GQ0341-89 | 管接头12.5 | 2 | |
7 | ZBJ51002-87 | 喉箍25 | 2 | |
8 | FAX-63*20 | 滤芯 | 1 | |
9 | HFH2-P1-3-P-1.5m | 高压软管总成 | 1 | |
10 | YN-60 | 压力表 | 1 |
6、工作环境:
(1)、工作电源: 三相四线制 380±10%V 50±1HZ
(2)、环境温度: 0-40°C
(3)、环境湿度: ≤75%