1、性能特点
--七个数控轴,分别为X轴送料小车,Y1固定侧定位轴,Y2移动侧定位轴,Z上单元定位轴,A固定侧进给轴,B移动侧进给轴,C上单元进给轴,
--在H型钢的三个面上进行钻孔。
--CAD/CAM直接转换。
--立体车库钢结构件加工的设备。
2、设备优点
1)、钻孔主机主要有横梁、左右立柱、底座、滑台、伺服进给系统、上压料装置及侧压紧装置等组成。
机床共有3个BT40钻削主轴,即两个侧面及上单元钻削主轴,
3、技术参数
加工H型钢截面尺寸 | 最大 | 500×500 |
最小 | 100×100 | |
长度(mm) | 自动送进 | 1500~12000 |
加工工件最大重量(kg) | 3000 | |
腹板翼板厚度(mm) | 25 | |
钻孔直径(mm) | 垂直钻削 | 硬质合金钻头~Φ26 |
高速钢钻头~Φ40 | ||
水平钻削 | 硬质合金钻头~Φ26 | |
高速钢钻头~Φ40 | ||
钻削主轴 | 数量 | 上单元、固定侧、移动侧各3个 |
功率(kW) | 3*11 | |
伺服电机 | X伺服电机功率(kW) | 5 |
X最大速度(m/min) | 20 | |
Y1/Y2/Z伺服电机功率(kW) | 1.5 | |
工进伺服电机功率(kW) | 2 | |
Y1/Y2/Z最大速度(m/min) | 10 | |
每个主轴最高转速(r/min) | 3000 | |
数控轴数 | 4+3 | |
轴向工进速度(mm/min) | 20-300 | |
刀库数量(把) | 4/每个单元 | |
进给行程(mm) | 上单元主轴 | 500 |
左右单元主轴 | 300 | |
左右主轴位置移动(mm) | 垂直定位基面以上 | 20-480 |
垂直主轴位置移动(mm) | 横向定位基面以外 | 15-485 |
额定总功率(kW) | 约65 | |
主机外形尺寸(长×宽×高mm) | 4500×2100×2800 | |
4、主要零部件配置表
序号 | 主要配置项 | 生产厂家 |
1 | 电磁阀 | ATOS/Justmark |
2 | 导轨 | 台湾TBI/HIWIN |
3 | 滚珠丝杠 | 台湾TBI/HIWIN |
4 | 气动元件 | 台湾AIRTAC |
5 | PLC | 日本横河 |
6 | 伺服电机驱动器 | 日本富士 |
7 | 变频器 | 英威腾 |
8 | 按钮、指示灯 | 法国施耐德 |
9 | 低压电器 | 法国施耐德 |
10 | 接近开关 | 韩国Autonics |
11 | 上位计算机 | 联想 |
注:以上配套厂商为本公司定点供应商,遇有特殊情况供应不上时,将采取同级别产品代替,但质量标准不低于上述供应商。
6、THD500部分随机附件、备品清单
序号 | 规格或代号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 内六角扳手 | 1套 | ||
2 | 压力油壶 | 1把 | ||
2 | 黄油枪 | 1把 | ||
3 | 300mm | 活扳手 | 1把 | |
4 | 150mm | 活扳手 | 1把 | |
5 | 30-27 | 呆扳手 | 1把 | |
6 | 24-22 | 呆扳手 | 1把 | |
7 | 19-17 | 呆扳手 | 1把 | |
8 | 十字、一字 | 螺丝刀 | 2把 | |
9 | 小型继电器 | 4件 | ||
10 | PRT12-4D0 | 接近开关 | 2件 | |
11 | PSE17-5DN | 接近开关 | 2件 | |
12 | 20A | 熔断器 | 6件 | |
13 | 10A | 熔断器 | 6件 | |
14 | 6A | 熔断器 | 6件 | |
15 | 4A | 熔断器 | 6件 | |
16 | 2A | 熔断器 | 6件 | |
17 | 设备主题色 | 油漆 | 1桶 | |
18 | 设备主题色 | 油漆 | 1桶 | |
19 | 设备主题色 | 油漆 | 1桶 | |
20 | 1248-8M-40 | 同步带 | 2条 | |
21 | PU12 | 气管 | 6米 | |
22 | PU08 | 气管 | 6米 | |
23 | 行程开关 | 1个 | ||
24 | PD16.0-25 | 斜铁(莫氏3#) | 1件 | |
25 | PD16.0-26 | 斜铁(莫氏4#) | 1件 | |
26 | 机械说明书 | 共2套 | ||
电气说明书 | ||||
编程手册 | ||||
装箱单 | 1份 | |||
27
| 合格证 | 1份 1本 | ||
驱动器说明书 | ||||
28 | 刀柄拉丁 | 3个 | ||
29 | BT40 | 刀柄 | 3 |