1
3、技术参数
1 | 锯切H形钢(截面高度×翼缘宽度)尺寸 (不转角时)(mm) | 最大:1250×600 |
最小:200×75 | ||
2 | 锯条规格(mm) | 厚:1.6 |
宽:54 | ||
长:8300 | ||
3 | 锯条线速度(m/min) | 20~80 |
4 | 工作台面高度(mm) | 约810 |
5 | 锯切进给速度 | 无级调节 |
6 | 斜切角度 | 0°~45° |
7 | 主电机功率(kW) | 11 |
8 | 液压电机功率(kW) | 2.2 |
9 | 冷却泵电机功率(kW) | 0.12 |
10 | 主夹紧液压马达(ml/r) | 160 |
11 | 前夹紧液压马达(ml/r) | 160 |
12 | 转台电机功率(kW) | 0.04 |
13 | 机床外形尺寸(mm) | 约4280×2420×2620 |
14 | 整机重量(kg) | 约6800 |
4、主要外购件目录
序号 | 名称 | 品牌 | 国别 |
1 | H型钢锯切专用带锯条 | NACHI | 日本 |
2 | 流量控制阀 | Atos | 意大利 |
3 | 电磁阀 | Justmark | 中国台湾 |
4 | PLC | 三菱 | 日本 |
5 | 按钮 | 施耐德 | 法国 |
6 | 断路器 | 施耐德 | 法国 |
7 | 交流接触器 | 施耐德 | 法国 |
8 | 伺服电机及驱动器 | 松下 | 日本 |
注:以上配套厂商均为本公司定点供应商,遇有特殊情况供应不上时,将采取同级产品替代,
但质量标准不低于上述供应商供应的产品。
5、随机附件、备品清单
序号 | 名称 | 数 量 | 备注 |
1 | H型钢专用带锯条 | 2 | 含装在机器上的 |
2 | 尼龙丝轮刷φ185×φ25×20 | 6 | 含装在机器上的 |
3 | 备用油漆 | 2小桶 | 主色及警告色 各1桶 |
4 | 海棉块 | 2块 | |
5 | 多功能金属切削液 | 1袋 | 固体粉剂 |
6、 工作环境
1)工作电源: 三相四线制 380±10%V 50±1Hz
2)电源总功率:约20kW
3)环境温度: 0-40°C
4)环境相对湿度: ≤ 75%